Quali sono gli aeroporti più connessi a livello globale e regionale? La classifica OAG Megahubs 2024 offre una panoramica completa delle principali porte d’accesso del mondo, analizzando la connettività degli hub internazionali e nazionali con dati aggiornati e comparazioni rispetto all’anno precedente. Un’analisi diventata uno strumento fondamentale per comprendere l’evoluzione della connettività aerea globale.
Metodologia e criteri di valutazione
Il sistema di classificazione di OAG si basa su un indice che confronta:
- Numero totale di collegamenti programmati da e per voli internazionali
- Numero di destinazioni servite dall’aeroporto
Inoltre, vengono fornite informazioni sui vettori predominanti che operano in ogni hub:
- Vettore dominante: la compagnia aerea con la maggiore quota di voli (esclusi voli in code sharing e affiliati).
- Quota di mercato del vettore dominante: percentuale di voli operati dal vettore principale.
- Classifica Megahubs 2023: la posizione dell’aeroporto nella classifica dell’anno scorso per analizzare i cambiamenti.
Leggi Anche: Qual è l’aereo più grande del mondo?
Londra Heathrow si conferma al primo posto
L’aeroporto di Londra Heathrow (LHR) rimane l’aeroporto più connesso a livello internazionale al mondo quest’anno e mantiene il primo posto. LHR è il quarto aeroporto più grande al mondo in termini di capacità di sola andata programmata nell’anno fino ad agosto 2024. British Airways rimane la compagnia aerea leader a Londra Heathrow, operando il 50% di tutti i voli.
Kuala Lumpur (KUL) sale al 2° posto quest’anno ed è l’aeroporto più connesso dell’Asia Pacifica. KUL non ha il volume di collegamenti più elevato rispetto ad alcuni dei più grandi hub dell’indice, ma ha un elevato rapporto di collegamenti con le destinazioni servite, che lo spinge in alto nella classifica, dal 12° posto nel 2019 e dal 4° posto nel 2023. La più grande compagnia low-cost (LCC) dell’Asia, Air Asia, è la compagnia dominante nell’aeroporto, operando il 35% dei voli di KUL nei dodici mesi fino ad agosto 2024.
Istanbul (IST) offre più destinazioni di qualsiasi altro Megahub, tuttavia, in base alla metodologia di connettività OAG, non offre tante potenziali connessioni come i Megahub che la precedono, da qui il suo ottavo posto. Solo Francoforte si unisce a Istanbul nell’offerta di oltre 300 destinazioni nella propria rete.
La Top 20 dei Megahub globali continua a registrare un leggero spostamento verso l’Asia, a dimostrazione di una crescente connettività delle città asiatiche nella rete globale, con questa distribuzione:
- 8 nell’area Asia-Pacifico: KUL, HND, ICN, BKK, SIN, MNL, NRT e PVG.
- 6 in EMEA: LHR, AMS, CDG, IST, FRA e DXB.
- 5 nel Nord America: JFK, ORD, ARL, DFW e YYZ.
L’area Asia-Pacifico ospita tre dei primi 5 Megahub (KUL, HND e ICN), il che rassicura sul fatto che questi mercati sono tornati in attività e continuano a crescere.
Tra i primi 50 megahub globali, la crescita della connettività in Asia non è isolata, ma è ampiamente diffusa con:
- 5 nel Sud-Est asiatico: KUL, BKK, SIN, MNL e CGK.
- 9 nell’Asia nord-orientale: HND, ICN, NRT, PVG, HKG, FUK, CAN, TPE e PEK.
Tokyo Narita (NRT) in Giappone ha visto un notevole miglioramento, entrando nella Top 50 quest’anno, poiché il mercato inbound giapponese è tornato con forza. NRT ha un impatto notevole in termini di collegamento, con un numero relativamente piccolo di potenziali collegamenti in sole 117 destinazioni che lo spinge al 15° posto.
I principali hub aeroportuali europei, Amsterdam (AMS), Francoforte (FRA) e Parigi (CDG), rimangono nella Top 10. Altri importanti aeroporti europei hanno subito alcune riduzioni nei servizi verso l’Asia a causa del continuo impatto delle restrizioni sui voli su Russia e Ucraina.
In Nord America, l’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York è al primo posto tra gli aeroporti degli Stati Uniti, classificandosi al sesto posto nella classifica dei primi 50 aeroporti al mondo.
Sia l’aeroporto di Chicago O’Hare (ORD) che quello di Atlanta (ATL), il più trafficato al mondo, salgono in classifica quest’anno: Chicago si piazza al 9° posto, mentre Atlanta si piazza all’11°.
Perché la connettività conta
Un aeroporto altamente connesso è fondamentale per i viaggiatori e per l’economia globale. Gli hub con una rete ampia e ben sviluppata offrono maggiori opportunità di connessione, riducendo i tempi di transito e migliorando l’esperienza di viaggio. Inoltre, una migliore connettività stimola il commercio, il turismo e la crescita economica.
Tabella dei Megahub Globali 2024
Rank | Airport | Country | Rank in 2023 | Dominant Carrier | Share of Flights | Connections | Destinations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHR | United Kingdom | 1 | British Airways | 50% | 61,356 | 227 |
2 | KUL | Malaysia | 4 | AirAsia | 35% | 33,411 | 137 |
3 | HND | Japan | 5 | Japan Airlines | 35% | 24,683 | 107 |
4 | AMS | Netherlands | 3 | KLM-Royal Dutch Airlines | 55% | 62,744 | 276 |
5 | ICN | Korea Republic of | 8 | Korean Air | 22% | 38,038 | 174 |
6 | JFK | USA | 2 | Delta Air Lines | 35% | 43,337 | 199 |
7 | CDG | France | 9 | Air France | 56% | 62,559 | 291 |
8 | IST | Turkiye | 7 | Turkish Airlines | 79% | 66,063 | 324 |
9 | ORD | USA | 10 | United Airlines | 47% | 55,446 | 282 |
10 | FRA | Germany | 6 | Deutsche Lufthansa AG | 60% | 60,662 | 309 |
11 | ATL | USA | 14 | Delta Air Lines | 75% | 46,622 | 246 |
12 | BKK | Thailand | 11 | Thai Airways International | 22% | 28,920 | 154 |
13 | SIN | Singapore | 13 | Singapore Airlines | 33% | 27,807 | 150 |
14 | MNL | Philippines | 15 | Cebu Pacific Air | 32% | 17,367 | 97 |
15 | NRT | Japan | 60 | Jetstar Japan | 14% | 19,940 | 117 |
16 | DXB | United Arab Emirates | 16 | Emirates | 38% | 45,084 | 279 |
17 | PVG | China | 32 | China Eastern Airlines | 31% | 41,829 | 259 |
18 | DFW | USA | 21 | American Airlines | 84% | 42,710 | 265 |
19 | YYZ | Canada | 12 | Air Canada | 52% | 31,003 | 203 |
20 | BOG | Colombia | 29 | Avianca | 56% | 13,989 | 97 |
21 | LAX | USA | 20 | Delta Air Lines | 20% | 28,970 | 201 |
22 | CGK | Indonesia | 19 | Batik Air | 19% | 14,668 | 102 |
23 | HKG | Hong Kong (sar) China | 37 | Cathay Pacific Airways | 34% | 19,753 | 138 |
24 | DEL | India | 25 | IndiGo | 39% | 21,781 | 156 |
25 | MUC | Germany | 23 | Deutsche Lufthansa AG | 60% | 32,616 | 234 |
26 | SYD | Australia | 24 | Qantas Airways | 39% | 13,782 | 99 |
27 | EWR | USA | 17 | United Airlines | 70% | 27,550 | 200 |
28 | MAD | Spain | 27 | Iberia | 49% | 32,912 | 241 |
29 | IAH | USA | 26 | United Airlines | 77% | 28,477 | 210 |
30 | MIA | USA | 22 | American Airlines | 64% | 26,839 | 200 |
31 | FUK | Japan | 31 | Japan Airlines | 19% | 6,128 | 47 |
32 | MEX | Mexico | 18 | Aeromexico | 58% | 13,107 | 102 |
33 | CAN | China | 44 | China Southern Airlines | 47% | 27,131 | 215 |
34 | SEA | USA | 28 | Alaska Airlines | 55% | 16,450 | 131 |
35 | FCO | Italy | 42 | ITA Airways | 31% | 29,596 | 249 |
36 | DOH | Qatar | 33 | Qatar Airways | 79% | 22,190 | 196 |
37 | ATH | Greece | 36 | Aegean Airlines | 40% | 20,144 | 178 |
38 | TPE | Chinese Taipei | 43 | EVA Airways | 23% | 11,112 | 100 |
39 | BOS | USA | 45 | Delta Air Lines | 26% | 16,345 | 151 |
40 | JNB | South Africa | 39 | Airlink | 36% | 8,880 | 84 |
41 | SFO | USA | 30 | United Airlines | 47% | 16,157 | 155 |
42 | RUH | Saudi Arabia | 48 | Saudi Arabian Airlines | 42% | 12,194 | 117 |
43 | BCN | Spain | 41 | Vueling Airlines | 41% | 23,204 | 227 |
44 | BOM | India | 34 | IndiGo | 41% | 12,849 | 127 |
45 | SAW | Turkiye | 35 | Pegasus Airlines | 62% | 12,590 | 143 |
46 | GRU | Brazil | 49 | LATAM Airlines Group | 51% | 9,414 | 107 |
47 | YVR | Canada | 38 | Air Canada | 44% | 11,547 | 132 |
48 | PTY | Panama | 51 | Copa Airlines | 91% | 8,082 | 96 |
49 | CLT | USA | 65 | American Airlines | 87% | 15,220 | 190 |
50 | PEK | China | 71 | Air China | 63% | 16,912 | 219 |
***
CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL
Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok