Situato a circa 16 km a nord del capoluogo piemontese, l’aeroporto internazionale di Torino-Caselle “Sandro Pertini” è il principale scalo regionale.
Nei primi cinque mesi del 2023 ha registrato un traffico passeggeri da record: da gennaio a maggio di quest’anno sono stati 1.859.610 i passeggeri in transito, con una crescita del +23,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (1.507.311 passeggeri).
Per chi arriva all’aeroporto in auto e intende parcheggiare la propria vettura nei pressi dell’aerostazione, può comodamente usufruire delle numerose aree di sosta che rispondono alle diverse esigenze del driver.
Scopriamo quindi quali sono e quanto costano i parcheggi dello scalo di Torino-Caselle.
Leggi anche: Dal centro di Torino all’aeroporto? Arriva la navetta express Flibco
I parcheggi dell’aeroporto di Torino
Sosta express Bye & Fly
Il Bye & Fly si trova fronte partenze ed è un parcheggio destinato alla sosta breve. Oltre 50 posti sono scoperti, mentre un’altra quarantina è coperta e si trova al secondo piano del parcheggio multipiano. L’area Bye & Fly è ideale per soste fino a un’ora.
DURATA | TARIFFA |
Fino a 10 minuti | Gratis |
Fino a 20 minuti | € 2,50 |
Fino a 40 minuti | € 4,50 |
Fino a 1 ora | € 6,50 |
Fino a 2 ore | € 10,00 |
Fino a 3 ore | € 15,00 |
Fino a 4 ore | € 20,00 |
Fino a 8 ore | € 42,00 |
1 giorno | € 42,00 |
2 giorni | € 62,00 |
3 giorni | € 82,00 |
4 giorni | € 102,00 |
5 giorni | € 122,00 |
6 giorni | € 142,00 |
1 settimana | € 162,00 |
Oltre al giorno | € 20,00 |
P-B Comfort
Il P-B Comfort è un parcheggio scoperto destinato alla lunga sosta e dispone di 180 posti. Quest’area, acquistabile anche online, risulta la più conveniente per soste superiori a 3 giorni.
DURATA | TARIFFA |
Fino a 10 minuti | € 3,00 |
Fino a 20 minuti | € 5,00 |
Fino a 40 minuti | € 8,00 |
Fino a 1 ora | € 10,00 |
Fino a 2 ore | € 14,00 |
Fino a 3 ore | € 19,00 |
Fino a 4 ore | € 22,00 |
Fino a 8 ore | € 22,00 |
1 giorno | € 22,00 |
2 giorni | € 32,00 |
3 giorni | € 40,00 |
4 giorni | € 49,00 |
5 giorni | € 60,00 |
6 giorni | € 65,00 |
1 settimana | € 68,00 |
Oltre al giorno | € 5,00 |
Multipiano
Il parcheggio multipiano si trova vicino al Bye & Fly e dispone di 1755 posti. Dal primo al quarto piano è coperto. Il parcheggio consente l’accesso tramite Telepass e UnipolMove.
DURATA | TARIFFA |
Fino a 10 minuti | Gratis |
Fino a 20 minuti | € 2,50 |
Fino a 40 minuti | € 4,50 |
Fino a 1 ora | € 6,50 |
Fino a 2 ore | € 10,00 |
Fino a 3 ore | € 15,00 |
Fino a 4 ore | € 20,00 |
Fino a 8 ore | € 30,00 |
1 giorno | € 30,00 |
2 giorni | € 42,00 |
3 giorni | € 54,00 |
4 giorni | € 64,00 |
5 giorni | € 74,00 |
6 giorni | € 82,00 |
1 settimana | € 89,00 |
Oltre al giorno | € 6,00 |
Leggi anche: Dove parcheggiare all’aeroporto di Milano-Malpensa
Altri parcheggi
Tra gli altri parcheggi disponibili nei pressi dell’aerostazione, il P-C Low Cost e il 5° piano scoperto del Multipiano – accessibili solo con acquisto online -, e il P-A Lunga Sosta (più distante dall’ingresso del terminal).
A questi si aggiungono i parcheggi destinati ai bus e quelli per le moto.
Parcheggio Bus/Navette
L’area di sosta dedicata ai bus si trova di fianco al P-B Comfort.
DURATA | TARIFFA |
Fino a 20 minuti | € 5,00 |
1 ora | € 12,00 |
1 giorno | € 35,00 |
Parcheggio Moto
L’area di sosta dedicata ai motocicli si trova presso l’uscita del multipiano ed è coperta. La tariffa giornaliera è pari a 5 euro.
Parcheggio Car Sharing
Quest’area si trova a 150 metri dall’aerostazione e permette di usufruire del servizio di car sharing messo a disposizione da Enjoy, Share Now e E-GO.
Leggi anche: Il ritorno dell’autonoleggio, con un forte focus sugli aeroporti
Tariffe
Tariffa Standard
La tariffa standard è la più economica, ma non è rimborsabile e non è modificabile.
Tariffa Flex
La tariffa Flex è l’opzione perfetta per chi ha parcheggiato il proprio veicolo nelle aree di sosta dell’aeroporto di Torino-Caselle e si ritrova costretto o è intenzionato a cambiare i propri programmi. Si tratta, infatti, di una tariffa modificabile fino a 4 ore prima della sosta ed è rimborsabile in caso di non utilizzo fino a un giorno dopo la data di ingresso prevista. Per usufruire dei vantaggi è necessario acquistare la tariffa Flex esclusivamente online.
Tariffa Extra-soglia
La tariffa extra-soglia viene applicata nel caso in cui venisse posticipata l’uscita rispetto alla data e all’ora previste durante la prenotazione del parcheggio.
P-A Lunga Sosta
DURATA | TARIFFA |
Fino a 1 ora | € 3,00 |
2 ore | € 5,00 |
3 ore | € 7,00 |
4 ore | € 9,00 |
1 giorno | € 13,00 |
2 giorni | € 16,00 |
3 giorni | € 19,00 |
4 giorni | € 25,00 |
5 giorni | € 31,00 |
6 giorni | € 37,00 |
1 settimana | € 43,00 |
Ulteriori giorni | € 4,00 |
P-B Comfort
DURATA | TARIFFA |
Fino a 1 ora | € 5,00 |
2 ore | € 7,00 |
3 ore | € 9,00 |
4 ore | € 11,00 |
1 giorno | € 15,00 |
2 giorni | € 20,00 |
3 giorni | € 25,00 |
4 giorni | € 33,00 |
5 giorni | € 41,00 |
6 giorni | € 49,00 |
1 settimana | € 57,00 |
Ulteriori giorni | € 5,00 |
P-C Low Cost
DURATA | TARIFFA |
Fino a 1 ora | € 4,00 |
2 ore | € 6,00 |
3 ore | € 8,00 |
4 ore | € 10,00 |
1 giorno | € 14,00 |
2 giorni | € 18,00 |
3 giorni | € 22,00 |
4 giorni | € 29,00 |
5 giorni | € 36,00 |
6 giorni | € 43,00 |
1 settimana | € 50,00 |
Ulteriori giorni | € 4,00 |
Coperto
DURATA | TARIFFA |
Fino a 1 ora | € 6,00 |
2 ore | € 8,00 |
3 ore | € 10,00 |
4 ore | € 12,00 |
1 giorno | € 16,00 |
2 giorni | € 22,00 |
3 giorni | € 28,00 |
4 giorni | € 37,00 |
5 giorni | € 46,00 |
6 giorni | € 55,00 |
1 settimana | € 64,00 |
Ulteriori giorni | € 6,00 |
Quinto Piano
DURATA | TARIFFA |
Fino a 1 ora | € 5,00 |
2 ore | € 7,00 |
3 ore | € 9,00 |
4 ore | € 11,00 |
1 giorno | € 15,00 |
2 giorni | € 20,00 |
3 giorni | € 25,00 |
4 giorni | € 33,00 |
5 giorni | € 41,00 |
6 giorni | € 49,00 |
1 settimana | € 57,00 |
Ulteriori giorni | € 5,00 |
Carnet
Tutti i carnet sono utilizzabili dopo 48 ore lavorative dal momento dell’acquisto, previo ritiro all’info point, ed entro i 3 mesi successivi. I pacchetti sono vantaggiosi per chi si reca spesso in aeroporto, in quanto garantiscono una scontistica sulla tariffa del parcheggio.
Carnet 5 giorni
Il carnet 5 giorni prevede un 15% di sconto e dà diritto ad un totale di 5 giorni di sosta nel parcheggio Multipiano coperto.
Carnet 10 giorni
Il carnet 10 giorno prevede un 40% di sconto e dà diritto ad un totale di 10 giorni di sosta nel parcheggio Multipiano coperto.
Carnet 15 giorni
Il carnet 15 giorni prevede un 50% di sconto e dà diritto ad un totale di 15 giorni di sosta nel parcheggio Multipiano coperto.
Carnet 25 giorni
Il carnet 25 giorni prevede un 55% di sconto e dà diritto ad un totale di 25 giorni di sosta nel parcheggio Multipiano coperto.
***
CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL
Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok