Una delle notizie più significative di gennaio è il ritorno di ITA Airways in Libia. Dal 12 gennaio, la compagnia italiana riprenderà i voli tra Roma Fiumicino e Tripoli-Mitiga (MJI), utilizzando Airbus A319 con due frequenze settimanali.
Questa decisione arriva nonostante l’avvertimento dell’EASA (European Union Aviation Safety Agency) che, attraverso un Conflict Zone Information Bulletin emesso il 31 ottobre, ha consigliato alle compagnie aeree di evitare lo spazio aereo libico a causa del rischio elevato di attacchi contro l’aviazione civile. Il bollettino resterà in vigore fino ad aprile 2025.
ITA Airways ha dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con i governi italiano e libico e con l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per garantire la sicurezza del servizio. Grazie alla posizione costiera dell’aeroporto Mitiga, gli approcci avverranno dal Mediterraneo, rispettando le condizioni di sicurezza richieste dall’EASA.
Il ritorno di ITA Airways in Libia segnala una cauta ripresa dei collegamenti aerei con un mercato complesso ma strategico per gli scambi commerciali e i legami storici tra i due paesi.
ANA: volo diretti tra Tokyo e Stoccolma
All Nippon Airways (ANA) continua la sua espansione in Europa con l’introduzione di una nuova rotta verso la capitale svedese. A partire dal 31 gennaio, la compagnia giapponese opererà tre voli settimanali tra l’aeroporto di Tokyo Haneda e l’aeroporto di Stoccolma-Arlanda, utilizzando Boeing 787-8.
Questa scelta strategica trova giustificazione nei forti legami economici tra Giappone e Svezia. Secondo il Ministero degli Affari Esteri del Giappone, la Svezia rappresenta il più grande mercato di esportazione nordico per il paese asiatico, mentre il Giappone è il secondo maggiore partner commerciale della Svezia in Asia. Attualmente, circa 150 aziende svedesi operano in Giappone, mentre 180 imprese giapponesi sono attive in Svezia.
Questa nuova connessione segue l’apertura della tratta per Milano Malpensa lo scorso dicembre. Il network europeo di ANA, poi, continuerà ad espandersi a febbraio con l’introduzione di voli per Istanbul.
Air Serbia inaugura la rotta Belgrado-Shanghai
Anche Air Serbia amplia le sue operazioni verso l’Asia. Dal prossimo 11 gennaio, la compagnia lancerà due voli settimanali tra l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado e l’aeroporto di Shanghai Pudong, servendosi di aeromobili Airbus A330-200. Questa mossa arriva pochi mesi dopo l’inaugurazione dei voli per Guangzhou, nel sud della Cina. Un nuovo investimento da parte del vettore serbo che punta a un rilancio dopo che a novembre, ha sospeso i collegamenti con Tianjin, aperti nel 2021, citando difficoltà operative.
Nuove rotte intercontinentali e ritorni strategici
Gennaio 2025 vede anche il debutto di nuove tratte intercontinentali. Delta Air Lines inaugurerà il 6 gennaio il collegamento diretto tra Boston Logan e São Paulo Guarulhos in Brasile, un mercato chiave per i viaggiatori d’affari. Nel frattempo, JetBlue Airways lancia il suo primo volo internazionale da Manchester-Boston Regional Airport, ampliando la sua rete verso nuove destinazioni.
In Medio Oriente, Qatar Airways ha ripreso i voli per Abha, in Arabia Saudita, dal 2 gennaio, raggiungendo così 11 destinazioni servite nel paese. I voli tra Doha e Abha opereranno due volte a settimana.
Leggi Anche: Compagnie aeree e nuova Commissione europea, cosa cambierà nel 2025?
Selezione di 50 nuove rotte in partenza a gennaio 2025
Partenze | Arrivo | Compagnia | Freq. (p/w) | Data di partenza |
Rosario (ROS) | Punta Cana (PUJ) | Aerolineas Argentinas | 1 | Jan. 3 |
Cairo (CAI) | Kuwait (KWI) | Air Arabia Egypt | 3 | Jan. 14 |
Rabat (RBA) | Oujda (OUD) | Air Arabia Maroc | 3 | Jan. 9 |
Bengaluru (BLR) | Dammam (DMM) | Air India Express | 3 | Jan. 1 |
Seoul Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | Air Premia | 4 | Jan. 23 |
Belgrade (BEG) | Shanghai Pudong (PVG) | Air Serbia | 2 | Jan. 11 |
Phnom Penh (PNH) | Hanoi (HAN) | AirAsia Cambodia | 3 | Jan. 24 |
Istanbul Sabiha Gokcen (SAW) | Algiers (ALG) | AJet | 5 | Jan. 6 |
Boise (BOI) | Orlando (MCO) | Alaska Airlines | 3 | Jan. 8 |
New York John F Kennedy (JFK) | Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | 4 | Jan. 8 |
Tokyo Haneda (HND) | Stockholm Arlanda (ARN) | All Nippon Airways | 3 | Jan. 31 |
Sao Paulo Guarulhos (GRU) | Caldas Novas (CLV) | Azul Airlines | 2 | Jan. 3 |
Manila (MNL) | Sapporo New Chitose (CTS) | Cebu Pacific | 3 | Jan. 16 |
Nanjing (NKG) | Ho Chi Minh City (SGN) | China Eastern Airlines | 7 | Jan. 15 |
Changsha (CSX) | Singapore Changi (SIN) | China Southern Airlines | 4 | Jan. 15 |
Boston Logan (BOS) | Sao Paulo Guarulhos (GRU) | Delta Air Lines | 3 | Jan. 6 |
Detroit (DTW) | Tulum (TQO) | Delta Air Lines | 1 | Jan. 11 |
Newcastle (NCL) | Lyon (LYS) | easyJet | 1 | Jan. 4 |
Hamburg (HAM) | Kittila (KTT) | Eurowings | 2 | Jan. 12 |
Stuttgart (STR) | Tromso (TOS) | Eurowings | 1 | Jan. 25 |
Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | flyadeal | 4 | Jan. 1 |
Aktau (SCO) | Doha (DOH) | FlyArystan | 1 | Jan. 4 |
Jeddah (JED) | Djibouti (JIB) | Flynas | 3 | Jan. 8 |
Riyadh King (RUH) | Entebbe (EBB) | Flynas | 3 | Jan. 15 |
Hong Kong (HKG) | Sendai (SDJ) | HK Express | 4 | Jan. 17 |
Leon (LEN) | Porto (OPO) | Iberia | 2 | Jan. 10 |
Tel Aviv (TLV) | Milan Bergamo (BGY) | Israir | 1 | Jan. 11 |
Rome Fiumicino (FCO) | Tripoli Mitiga (MJI) | ITA Airways | 2 | Jan. 12 |
Manchester (MHT) | Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | 4 | Jan. 24 |
Buenos Aires Aeroparque (AEP) | Comodoro Rivadavia (CRD) | Jetsmart | 5 | Jan. 8 |
Munich (MUC) | Muenster/Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City Airlines | 6 | Jan. 2 |
Manila (MNL) | Cauayan (CYZ) | Philippine Airlines | 7 | Jan. 15 |
Doha (DOH) | Abha (AHB) | Qatar Airways | 2 | Jan. 2 |
Chengdu (TFU) | Kota Kinabalu (BKI) | Qingdao Airlines | 3 | Jan. 11 |
Madrid (MAD) | Dakhla (VIL) | Ryanair | 2 | Jan. 8 |
Salen (SCR) | Aarhus (AAR) | SAS Scandinavian Airlines | 1 | Jan. 25 |
Stockholm Arlanda (ARN) | Halmstad (HAD) | SAS Scandinavian Airlines | 11 | Jan. 27 |
Singapore Changi (SIN) | Padang (PDG) | Scoot | 4 | Jan. 6 |
Singapore Changi (SIN) | Shantou (SWA) | Scoot | 3 | Jan. 16 |
Marseille (MRS) | Casablanca (CMN) | Shanghai Airlines | 3 | Jan. 19 |
Bolzano/Bozen (BZO) | Goteborg Landvetter (GOT) | SkyAlps | 1 | Jan. 18 |
Ningbo (NGB) | Phuket (HKT) | Spring Airlines | 3 | Jan. 14 |
Milwaukee (MKE) | Montego Bay (MBJ) | Sun Country Airlines | 2 | Jan. 25 |
Kayseri (ASR) | Prague (PRG) | SunExpress | 1 | Jan. 11 |
Curacao (CUR) | Port au Prince (PAP) | Sunrise Airways | 1 | Jan. 18 |
***
CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL
Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok