Gli aeroporti italiani si sono lasciati alle spalle il periodo pandemico – nel corso del quale il sistema ha perso almeno 280 milioni di passeggeri ricorda Assaeroporti – registrando un 2023 da record, con 197,2 milioni di pax, ovvero il 2,1% in più sul 2023 e lo 0,1% sul 2019. Traffico che, secondo le stime contenute in uno studio di Nomisma, ha comportato un fatturato totale di oltre 58 miliardi di euro.
Leggi Anche: Qual è l’aeroporto più trafficato del mondo? La Top 10 per numero di passeggeri
La Top Ten degli scali
Nella top ten per numero di passeggeri si consolidano i due hub di Roma Fiumicino, con 40,5 milioni di passeggeri, e Milano Malpensa, con 26,1 milioni. Seguono Bergamo, con 16 milioni, Napoli con 12,4 milioni, Venezia con 11,3 milioni, Catania con 10,7 milioni, Bologna con 10 milioni, Milano Linate con 9,4 milioni, Palermo con 8,1 e Bari con 6,5 milioni.
I tre scali attorno a Milano – il city airport Linate, Malpensa e Bergamo Orio al Serio – fanno sì che il sistema aeroportuale più trafficato d’Italia è quello milanese, con 51,5 milioni di passeggeri, precedendo il sistema romano (Fiumicino+Ciampino), a quota 44,4 milioni, e quello della città lagunare (Venezia+Treviso), a quota 14,3 milioni di passeggeri, a cui si potrebbero anche sommare i 3,4 milioni di pax di Verona, in grande crescita (+15,3%) sul 2022.
Aeroporto | Passeggeri | % vs 2022 | % vs 2019 |
Roma Fiumicino | 40.545.240 | 38,1 | -6,9 |
Milano Malpensa | 26.076.714 | 22,2 | -9,6 |
Bergamo | 15.974.451 | 21,4 | 15,3 |
Napoli | 12.394.911 | 13,5 | 14,1 |
Venezia | 11.326.212 | 21,5 | -2,0 |
Catania | 10.739.614 | 6,3 | 5,1 |
Bologna | 9.970.284 | 17,4 | 6,0 |
Milano Linate | 9.426.784 | 22,1 | 43,5 |
Palermo | 8.103.024 | 13,8 | 15,5 |
Bari | 6.474.463 | 4,3 | 16,7 |
Pisa | 5.109.682 | 13,7 | -5,2 |
Cagliari | 4.853.113 | 10,4 | 2,2 |
Torino | 4.531.185 | 8,0 | 14,7 |
Roma Ciampino | 3.884.689 | 11,8 | -33,9 |
Verona | 3.436.843 | 15,3 | -5,5 |
Olbia | 3.281.626 | 3,6 | 10,2 |
Brindisi | 3.176.143 | 3,6 | 17,7 |
Firenze | 3.077.917 | 38,1 | 7,1 |
Treviso | 3.034.326 | 15,1 | -6,8 |
Lamezia Terme | 2.839.441 | 8,3 | -4,7 |
Alghero | 1.494.256 | -2,6 | 7,5 |
Trapani | 1.332.860 | 49,5 | 224,0 |
Genova | 1.279.445 | 4,6 | -16,7 |
Trieste | 932.767 | 33,5 | 19,1 |
Pescara | 872.701 | 21,9 | 24,1 |
Perugia | 532.478 | 44,2 | 142,9 |
Ancona | 518.009 | 10,8 | 5,8 |
Lampedusa | 339.266 | 3,3 | 22,5 |
Comiso | 303.414 | -16,8 | -13,6 |
Reggio Calabria | 293.261 | 44,9 | -19,7 |
Rimini | 281.864 | 31,2 | -28,7 |
Crotone | 228.095 | 33,5 | 34,3 |
Forlì | 134.978 | 42,7 | n/a |
Parma | 134.088 | 14,9 | 78,8 |
Cuneo | 113.793 | -29,0 | 23,2 |
Bolzano | 83.671 | 26,4 | 676,2 |
Foggia | 48.502 | 588,1 | 12.432,8 |
Brescia | 8.831 | 21,9 | -48,1 |
Grosseto | 4.071 | -26,1 | 34,1 |
Taranto-Grottaglie | 1.117 | 3,1 | 24,2 |
Salerno | 0 | n/a | n/a |
TOTALI | 1.601.059 | 9,0 | -2,6 |
Movimenti ancora sotto il 2019
Assaeroporti sottolinea però numeri ancora sotto quelli del 2019 rispetto ai voli effettuati, i movimenti aerei, a -2,6% sul 2019. Mentre siamo a un +9% sul 2022. Il che comporta load factor delle compagnie più alti, con una media passeggeri per volo di quasi 124 pax.
Il cargo soffre
Il cargo ha invece sofferto maggiormente, influenzato dall’attuale contesto economico e geopolitico, mettendo a segno 1.086.810 tonnellate movimentate, ovvero un -1,5% sul 2019 e -1,6% rispetto al 2022, con lo scalo di Milano Malpensa – seppur in calo del 6,8% sul 2022 – a contare per circa il 62% del traffico totale in Italia, con oltre 671 mila tonnellate movimentate.
Aeroporto | Cargo (tons) | % vs 2022 | % vs 2019 |
Milano Malpensa | 671.908 | -6,8 | 20,3 |
Roma Fiumicino | 189.863 | 35,0 | -2,4 |
Bologna | 50.994 | -7,6 | 4,4 |
Venezia | 47.339 | -0,5 | -26,0 |
Brescia | 35.239 | -9,5 | 14,8 |
Bergamo | 21.105 | 1,3 | -82,3 |
Roma Ciampino | 13.913 | -5,8 | -24,6 |
Pisa | 12.802 | -13,3 | -1,6 |
Napoli | 10.899 | -10,8 | -7,2 |
Ancona | 6.978 | -8,1 | -0,6 |
Catania | 6.588 | -29,4 | 14,6 |
Cagliari | 5.468 | -19,2 | 28,6 |
Bari | 2.469 | 1,6 | 8,6 |
Milano Linate | 2.094 | -11,0 | -72,4 |
Taranto-Grottaglie | 1.711 | 88,4 | -77,5 |
Palermo | 1.703 | -26,6 | 46,1 |
Lamezia Terme | 1.670 | -25,0 | 34,7 |
Genova | 1.269 | 15,5 | -52,9 |
Olbia | 903 | 23,1 | 866,3 |
Torino | 639 | -32,7 | -80,8 |
Brindisi | 448 | 531,0 | 3.972,7 |
Verona | 434 | -33,5 | -62,4 |
Trieste | 201 | -16,3 | -27,3 |
Firenze | 137 | -2,1 | -23,2 |
Pescara | 11 | 57,1 | -96,0 |
Lampedusa | 11 | -4,2 | -43,2 |
Reggio Calabria | 9 | -66,1 | -69,6 |
Alghero | 3 | -32,1 | -12,9 |
TOTALI | 1.086.810 | -1,6 | -1,5 |
***
CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL
Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok